Mixed Spices & Herbs Seasoning in Kilogram
| Name | Origin | Packing per Carton |
N.W/G.W (kg) |
Carton Size cm.(CU.FT) |
| Chinese Five Spice Powder | Thai | 20gks. | 20/21 | 35.5x43x25.5(1.38) |
| Curry Powder-Thai | Thai | 20gks. | 20/21 | 35.5x43x25.5(1.38) |
| Curry Powder-U.K | Europe | 20gks. | 20/21 | 35.5x43x25.5(1.38) |
| Red Pork Powder | Thai | 20gks. | 20/21 | 35.5x43x25.5(1.38) |
| Satay Powder | Thai | 20gks. | 20/21 | 35.5x43x25.5(1.38) |
| Labb Powder | Thai | 20gks. | 20/21 | 35.5x43x25.5(1.38) |
| Salted Cabbage Powder | Thai | 20gks. | 20/21 | 35.5x43x25.5(1.38) |
| Holy Basil Fried Rice Powder | Thai | 20gks. | 10/11 | 35.5x43x25.5(1.38) |
| Pad Thai Powder | Thai | 20gks. | 10/11 | 35.5x43x25.5(1.38) |
| Green Curry Powder | Thai | 20gks. | 10/11 | 35.5x43x25.5(1.38) |
| Black Pepper Seasoning Sauce | Thai | 20gks. | 10/11 | 35.5x43x25.5(1.38) |
| Namya Powder | Thai | 20gks. | 10/11 | 35.5x43x25.5(1.38) |
| Tom Yam Powder | Thai | 20gks. | 10/11 | 35.5x43x25.5(1.38) |
| Tom Kha Powder | Thai | 20gks. | 10/11 | 35.5x43x25.5(1.38) |

