Spices & Herbs Powder In Kilogram (loose Pack)
| Name | Origin | Packing per Carton |
N.W/G.W (kg) |
Carton Size cm.(CU.FT) |
| White Pepper Powder | Thai | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| White Pepper Powder | Thai | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Black Pepper Powder | Thai | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Black Pepper Powder | Thai | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Crack White Pepper for steak | Thai | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Crack White Pepper for steak | Thai | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Chili Powder-Extra Fine | Thai | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Chili Powder-Fine | Thai | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Chili Powder | Thai | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Chili Powder (w/o stem) | Thai | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Turmeric Powder | Thai | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Cinamon Powder | Asia | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Star of Anise Powder | Asia | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Cumin Powder | Asia | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Sichuan Pepper Powder | Asia | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Coriander Powder | Asia | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Cardamom Powder | Asia | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Nutmeg Powder | Asia | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Mace Powder | Asia | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Clove Powder | Asia | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Bay Leaves Powder | Asia | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Paprika Powder | Asia | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Garlic Powder | Thai | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Onion Powder | Thai | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Shallot Powder | Thai | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Ginger Powder | Thai | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Galangal Powder | Thai | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Kaffir Lime Leaves Powder | Thai | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Lemon Grass Powder | Thai | 20kgs. | 20/21 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Oregano Flake | Europe | 10kgs. | 10/11 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Rosemary | Europe | 10kgs. | 10/11 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Majorum | Europe | 10kgs. | 10/11 | 35.5x43x25.5 (1.38) |
| Celery Powder | Asia | 10kgs. | 10/11 | 35.5x43x25.5 (1.38) |

